Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Продукция

Нанкин TEFLON IHF Высокомощные центробежные насосы с фторной футеровкой

Он широко используется в процессах травления и окраски в автомобилестроении; в качестве электролитов при выплавке цветных металлов; в крупнейших процессах аммиачной воды, очистки сточных вод и процессах добавления кислоты в проектах по производству каустической соды с ионной мембраной.

 Свяжитесь с нами 

Описание продукции 

Он широко используется в процессах травления и окраски в автомобилестроении; в качестве электролитов при выплавке цветных металлов; в крупнейших процессах аммиачной воды, очистки сточных вод и процессах добавления кислоты в проектах по производству каустической соды с ионной мембраной. Согласно международному проекту, все проточные части плотно облицованы фторсодержащими материалами, а несущая часть насоса изготовлена ​​из металлических материалов. Оснащен внешним сильфонным механическим уплотнением, материал встречного шлифования: оксид алюминия VS PTFE, карбид кремния VS PTFE, карбид VS карбид, поверхность встречного шлифования может быть выбрана в соответствии с различными условиями работы.

详情_01
详情_02
详情_03
详情_06
详情_05

Оборудован вторичным двигателем 2900r/min

 

серийный номер модель поток Поднимать эффективность НПШ Импорт х Экспорт Скорость вращения Мощность двигателя Общее качество машины
m³/h m % m mm r/min kw kg
1 IHF25-20-125 1.7 20 28 3 25x20 2900 1.1 80
2 IHF25-20-160 1.7 32 29 3 25x20 2900 1.5 90
3 IHF32-25-125 3.6 20 38 3 32x25 2000 1.5 98
4 IHF32-25-160 3.6 32 39 3 32x25 2900 2.2 116
5 IHF40-25-125 6.3 20 38 3 40x25 2000 1.5 98
6 IHF40-25-160 6.3 32 31 3 40x25 2900 2.2 100
7 IHF40-25-200 6.3 50 23 3 40x25 2900 5.5 170
8 IHF40-32-250 6.3 80 24 5 40x32 2900 11 255
9 IHF50-32-125 12.5 20 52 3.2 50x32 2900 2.2 110
10 IHF50-32-160 12.5 32 47 3.2 50x32 2900 4 135
11 IHF50-32-200 12.5 50 40 3.2 50x32 2000 7.5 180
12 IHF50-32-250 12.5 80 34 5 50x32 2900 11 255
13 IHF65-50-125 25 20 61 3.5 65x50 2900 3 135
14 IHF65-50-160 25 32 56 3.5 65x50 2900 5.5 155
15 IHF65-40-200 25 50 51 3.5 65x40 2900 11 210
16 IHF65-40-250 25 80 48 3.5 65x40 2900 18.5 360
17 IHF80-65-125 50 20 65 4 80x65 2900 5.5 195
18 IHF80-65-160 50 32 64 4 80x65 2900 11 228
19 IHF80-50-200 50 50 63 4 80x50 2900 15 250
20 IHF80-50-250 50 80 56 4.5 80x50 2900 30 480
21 IHF100-80-125 100 20 65 4.5 100x80 2900 11 245
22 IHF100-80-160 100 32 70 5 100x80 2900 15 250
23 IHF100-65-200 100 50 68 5 100x65 2900 30 480
24 IHF100-65-250 100 80 65 5 100x65 2900 45 880
25 IHF125-100-160 160 32 68 5 125x100 2900 30 630
26 IHF125-100-200 200 50 67 6 125x100 2900 55 980
27 DHF125-100-250 200 80 62 6 125x100 2900 75 1100

 

Оснащен четырехступенчатым двигателем 1450r/min

 

серийный номер модель поток Поднимать эффективность НПШ Импорт х Экспорт Скорость вращения Мощность двигателя Общее качество машины
m³/h m % m mm r/min kw kg
2 IHF32-25-160 1.8 8 39 3 32x25 1450 0.55
3 IHF40-25-160 4 8 31 3 40x25 1450 0.55
4 IHF40-25-200 4 12 23 3 40x25 1450 1.1
5 IHF40-32-250 4 20 24 5 40x32 1450 1.5
6 IHF50-32-125 6.3 5 52 3.2 50x32 1450 0.55
7 IHF50-32-160 6.3 8 47 3.2 50x32 1450 0.55
8 IHF50-32-200 6.3 12.5 40 3.2 50x32 1450 1.1
9 IHF50-32-250 6.3 20 34 5 50x32 1450 1.5
10 IHF65-50-125 12.5 5 61 3.5 65x50 1450 0.55
11 IHF65-50-160 12.5 8 56 3.5 65x50 1450 1.1
12 1HF65-40-200 12.5 12.5 51 3.5 65x40 1450 1.5
13 IHF65-40-250 12.5 20 48 3.5 65x40 1450 3
14 IHF80-65-125 25 5 65 4 80x65 1450 1.1
15 IHF80-65-160 25 8 64 4 80x65 1450 1.5
16 IHF80-50-200 25 12.5 63 4 80x50 1450 2.2
17 IHF80-50-250 25 20 56 4.5 80x50 1450 3
18 IHF100-80-125 50 5 65 4.5 100x80 1450 1.5
19 IHF100-80-160 50 8 70 5 100x80 1450 3
20 IHF100-65-200 50 12.5 68 5 100x65 1450 5.5
21 IHF100-65-250 50 20 65 5 100x65 1450 7.5
22 IHF125-100-160 80 8 64 5 125x100 1450 5.5
23 IHF125-100-200 100 12.5 65 6 125x100 1450 11
24 IHF125-100-250 100 20 68 6 125x100 1450 15
25 IHF150-125-250 200 20 65 7 150x125 1450 22 520
26 IHF150-125-315 200 32 63 7 150x125 1450 45 730
27 IHF150-125-400 200 50 62 7 150x125 1450 75 1200
28 IHF200-150-250 400 20 63 7.5 200x150 1450 55 730
29 IHF200-150-315 400 32 64 7.5 200x150 1450 75 1200
30 IHF200-150-400 400 50 62 7.5 200x150 1450 110 1450

 

 Свяжитесь с нами