Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Продукция

Нанкин TEFLON UHB-ZK Коррозионно и износостойкий растворный насос

Полуоткрытое рабочее колесо, одноступенчатый консольный центробежный насос одностороннего всасывания, все проточные части изготовлены из сверхвысокомолекулярного полиэтилена с плотной футеровкой, толщина футеровки не менее 8 мм.

 Свяжитесь с нами 

Описание продукции 

Полуоткрытое рабочее колесо, одноступенчатый консольный центробежный насос одностороннего всасывания, все проточные части изготовлены из сверхвысокомолекулярного полиэтилена с плотной футеровкой, толщина футеровки не менее 8 мм. Несущая часть насоса изготовлена ​​из металлического материала и может быть оснащена уплотнительным кольцом отрицательного давления из фторкаучука, устройством охлаждающей воды или механическим уплотнением. Подходит для суспензий фосфорной кислоты, кремнефтористоводородной кислоты, содержащей силикагель, маточного раствора и т. д., различных кислотных растворов и агрессивных рудных суспензий при мокрой плавке цинка, свинца, золота, серебра, меди, марганца, кобальта, редкоземельных элементов и т. д. в электролит. ; система травления. В таких отраслях, как очистка сточных вод с примесями, она подходит как для очистки, так и для суспензии.

详情_01
详情_02
详情_03
详情_06
серийный номер модель m³/h m % m mm r/min kw kg
поток Поднимать эффективность НПШ Импорт х Экспорт Скорость вращения Мощность двигателя Общее качество машины
1 UHB-ZK40/10-20 5 22 18 3 40x32 2900 3 100
*10 20 28
12 18 30
2 UHB-ZK40/10-30 5 32 18 3 40x32 2900 4 105
*10 30 36
12 27 30
3 UHB-ZK50/20-20 12 22 30 3 50x40 2900 4 130
*20 20 37
25 17 40
4 UHB-ZK50/20-30 12 32 30 3 50x40 2900 5.5 150
*20 30 36.5
25 28 40
5 UHB-ZK65/30-20 20 13 34 3.5 65x50 2900 5.5 150
*30 20 36
35 18 40
6 UHB-ZK65/30-30 20 32 34 3.5 65x50 2900 7.5 150
*30 30 37
35 18 40
7 UHB-ZK65/30-50 20 52 30 3.5 65x50 2900 15 280
*30 50 35.5
35 47 38
8 UHB-ZK80/45-35 30 37 33 3.5 80x65 2900 15 260
*45 35 40
55 30 36
9 UHB-ZK80/50-20 35 22 32 4 80x65 2900 11 262
*50 20 39
60 17 30
10 UHB-ZK80/50-30 35 32 33 3.5 80x65 2900 15 260
*50 30 40
60 25 36
11 UHB-ZK80/50-50 35 52 33 4 80x65 2900 18.5 280
*50 50 41
55 45 38
12 UHB-ZK100/60-35 50 37 38 4 100x80 2900 18.5 345
*60 35 40
80 30 42
13 LHB-ZK100/60-50 50 52 37 4 100x80 2900 22 380
*60 50 40
70 45 42
14 UHB-ZK100/100-40 70 45 41 4 100x80 2900 30 440
*100 40 40
110 35 33
15 UHB-ZK125/140-28 70 32 35 5 125x100 2900 30 400
*140 28 46
150 22 35
16 UHB-ZK150/250-30 120 34 45 4 150x125 2900 45 840
*250 30 55
300 26 50
17 UHB-ZK200/400-25 240 28 55 5.5 200x150 1450 75 1180
*400 25 64
500 20 60
18 UHB-ZK200/400-32 240 39 55 5.5 200x150 1450 75 1180
*400 32 62
500 26 60
19 UHB-ZK250/600-32 360 35 68 6 250x200 1450 110
*600 32 73
720 28 71
20 UHB-ZK250/600-50 360 53 69 6 250x200 1450 132
*600 50 70
720 46 68
21 UHB-ZK250/800-32 480 35 70 7.4 250x200 1450 132
*800 32 73
960 28 70
22 UHB-ZK250/800-50 480 53 72 7.6 250x200 1450 200
*800 50 72
960 46 70
23 UHB-ZK300/1000-32 620 35 68 8.5 300x250 1450 160
*1000 32 69
1200 28 70
24 UHB-ZK300/1000-50 620 53 67 8.5 300x250 1450 250
*1000 50 71
1200 46 67
25 UHB-ZK300/1200-32 760 35 70 9.5 300x250 1450 200
*1200 32 72
1440 28 69
26 UHB-ZK300/1200-50 760 53 70 9.6 300x250 1450 315
*1200 50 68
1440 46 71
27 UHB-ZK350/1400-32 920 35 69 6.1 350x300 1450 250
*1400 32 68
1680 27 70
28 UHB-ZK350/1400-50 920 53 70 6.1 350x300 1450 355
*1400 50 72
1680 45 68
29 UHB-ZK350/1600-32 1100 35 67 6.7 350x300 1450 250
*1600 32 71
1920 27 72
30 UHB-ZK350/1600-50 1100 53 70 6.7 350x300 1450 400
*1600 50 72
1920 45 71

 

未标题-1

 Свяжитесь с нами