Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Продукция

Нанкин TEFLON IH Коррозионностойкий центробежные насосы из нержавеющей стали

Все компоненты излишки продукта изготовлены из нержавеющей стали. Они обладают хорошей коррозионной стойкостью для органических кислот, органических соединений, щелочи, солевых растворов и т. Д., И обладают хорошей коррозионной стойкостью.

 Свяжитесь с нами 

Описание продукции 

Все компоненты излишки продукта изготовлены из нержавеющей стали. Они обладают хорошей коррозионной стойкостью для органических кислот, органических соединений, щелочи, солевых растворов и т. Д., И обладают хорошей коррозионной стойкостью. Насос использует новый тип механического уплотнительного устройства и имеет широкий спектр применений. Такие как химическая промышленность, электричество, сборы бумаг, пищевые продукты, фармацевтическая, синтетическая волокна и другие промышленные отделы.

详情_01
详情_02
详情_03
详情_05
详情_06
详情_07
серийный номер модель поток Поднимать эффективность НПШ Импорт х Экспорт Скорость вращения власть
m³/h m % m mm r/min kw
1 IH25-25-125 3.2 20 53 1.8 25x25 2900 0.75
2 IH25-25-160 3.2 32 46 1.8 25x25 2900 1.1
3 IH25-25-200 3.2 50 43 1.8 25x25 2900 1.5
4 IH25-25-250 3.2 80 40 1.8 25x25 2900 2.2
5 IH40-32-125 6.3 20 52 1.8 40x32 2900 1.1
6 IH40-32-160 6.3 32 47 1.8 40x32 2900 2.2
7 IH40-32-200 6.3 50 38 1.8 40x32 2900 4
8 IH40-32-250 6.3 80 32 1.8 40x32 2900 7.5
9 IH50-32-125 12.5 20 51 2 50x32 2900 2.2
10 IH50-32-160 12.5 32 46 2 50x32 2900 4
11 IH50-32-200 12.5 50 39 2 50x32 2900 7.5
12 IH50-32-250 12.5 80 33 2 50x32 2900 15
13 IH65-50-125 25 20 62 2 65x50 2900 3
14 IH65-50-160 25 32 57 2 65x50 2900 5.5
15 IH65-40-200 25 50 52 2 65x40 2900 11
16 IH65-40-250 25 80 46 2 65x40 2900 18.5
17 IH65-50-315 25 125 39 2 65x50 2900 30
18 IH80-65-125 50 20 69 3 80x65 2900 5.5
19 IH80-65-160 50 32 67 2.3 80x65 2900 11
20 IH80-50-200 50 50 63 2.5 80x50 2900 15
21 IH80-50-250 50 80 57 2.5 80x50 2900 30
22 IH80-50-315 50 125 47 2.5 80x50 2900 45
23 IH100-80-125 100 20 77 4.2 100x80 2900 11
24 IH100-80-160 100 32 73 4.3 100x80 2900 15
25 IH100-65-200 100 50 72 3.9 100x65 2900 22
26 IH100-65-250 100 80 68 3.6 100x65 2900 37
27 IH100-65-315 100 125 62 3.2 100x65 2900 75
28 IH125-100-200 200 50 77 5 125x100 2900 45
29 IH125-100-250 200 80 75 4.5 125x100 2900 75
30 IH125-100-315 200 125 72 4.5 125x100 2900 110
31 IH150-125-250 200 20 77 3.2 150x125 1450 18.5
32 IH150-125-315 200 32 75 3.2 150x125 1450 30
33 IH150-125-400 200 50 70 3.2 150x125 1450 45
34 IH200-150-250 400 20 81 4.5 200x150 1450 37
35 IH200-150-315 400 32 79 4.5 200x150 1450 55
36 IH200-150-400 400 50 78 4.5 200x150 1450 90

 Свяжитесь с нами